capper
AUB

Auburn Tigers 2025-26

Championship Odds16-15
Current Odds
+48000
Season:
Average+48400
capper.app

Compare Sportsbooks

FanDuelBest
+100000
DraftKings
+50000
BetRivers
+50000
BetOnline
+30000
Auburn Tigers Historical Odds Table (23 data points)
DateBetMGMBetOnlineBetRiversDraftKingsFanDuel
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GM+50000+30000+25000+50000+50000
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GM+25000+25000+25000+25000+25000
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GM+15000+15000+15000+20000+15000
Wed Feb 11 2026 00:00:00 GM+15000+10000+12500+20000+10000
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GM+30000+50000+50000+50000
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GM+50000+30000+25000+25000+30000
Sun Feb 22 2026 00:00:00 GM+25000+25000+25000+25000+25000
Sun Feb 15 2026 00:00:00 GM+15000+10000+12500+20000+10000
Sun Feb 08 2026 00:00:00 GM+12500+10000+12500+18000+10000
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GM+50000+30000+25000+50000+50000
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GM+25000+25000+25000+30000
Sat Feb 21 2026 00:00:00 GM+25000+25000+25000+25000+25000
Sat Feb 14 2026 00:00:00 GM+15000+10000+12500+20000+10000
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GM+30000+50000+50000+100000
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GM+50000+30000+25000+50000+50000
Mon Feb 23 2026 00:00:00 GM+25000+25000+25000+25000+25000
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GM+15000+10000+12500+20000+10000
Mon Feb 09 2026 00:00:00 GM+12500+10000+12500+18000+10000
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GM+50000+30000+25000+50000+50000
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GM+25000+25000+25000+25000+25000
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GM+15000+15000+25000+20000+25000
Fri Feb 13 2026 00:00:00 GM+15000+10000+12500+20000+10000
+50000+30000+50000+50000+100000

Other NCAAB Championship Contenders

Compare Head-to-Head