capper
BYU

BYU Cougars 2025-26

Championship Odds21-10
Current Odds
+16700
Season:
Average+16700
capper.app

Compare Sportsbooks

FanDuelBest
+25000
BetMGM
+20000
BetOnline
+15000
BetRivers
+15000
DraftKings
+13000
BYU Cougars Historical Odds Table (23 data points)
DateBetMGMBetOnlineBetRiversDraftKingsFanDuel
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+13000+20000
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GM+8000+10000+8000+9000+10000
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GM+6600+10000+8000+8000+12500
Wed Feb 11 2026 00:00:00 GM+6600+6000+6000+6000+6000
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+13000+15000
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GM+12500+15000+15000+12000+15000
Sun Feb 22 2026 00:00:00 GM+8000+10000+8000+9000+8000
Sun Feb 15 2026 00:00:00 GM+6600+6600+7500+7500+7000
Sun Feb 08 2026 00:00:00 GM+6600+6000+6000+6000+6000
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+13000+20000
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GM+12500+10000+9000+15000
Sat Feb 21 2026 00:00:00 GM+12500+15000+12500+12000+15000
Sat Feb 14 2026 00:00:00 GM+6600+6600+6000+6000+7000
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+13000+50000
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GM+12500+15000+15000+12000+20000
Mon Feb 23 2026 00:00:00 GM+8000+10000+8000+9000+8000
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GM+6600+6600+7500+8000+10000
Mon Feb 09 2026 00:00:00 GM+6600+6000+6000+6000+6000
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+13000+20000
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GM+12500+10000+8000+9000+12500
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GM+12500+15000+12500+12000+15000
Fri Feb 13 2026 00:00:00 GM+6600+6600+6000+6000+7000
+20000+15000+15000+13000+25000

Other NCAAB Championship Contenders

Compare Head-to-Head