capper
CLEM

Clemson Tigers 2025-26

Championship Odds22-9
Current Odds
+25000
Season:
Average+25000
capper.app

Compare Sportsbooks

FanDuelBest
+50000
BetOnline
+25000
BetMGM
+25000
DraftKings
+20000
BetRivers
+20000
Clemson Tigers Historical Odds Table (23 data points)
DateBetMGMBetOnlineBetRiversDraftKingsFanDuel
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
Wed Feb 11 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Sun Feb 22 2026 00:00:00 GM+25000+20000+20000+20000+20000
Sun Feb 15 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
Sun Feb 08 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GM+25000+20000+20000+30000
Sat Feb 21 2026 00:00:00 GM+20000+20000+20000+18000+20000
Sat Feb 14 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+50000
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Mon Feb 23 2026 00:00:00 GM+25000+20000+20000+20000+25000
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
Mon Feb 09 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GM+25000+25000+20000+20000+25000
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GM+20000+15000+20000+18000+20000
Fri Feb 13 2026 00:00:00 GM+20000+15000+15000+18000+15000
+25000+25000+20000+20000+50000

Other NCAAB Championship Contenders

Compare Head-to-Head