capper
ISU

Iowa State Cyclones 2025-26

Championship Odds25-6
Current Odds
+2310
Season:
Average+2310
capper.app

Compare Sportsbooks

FanDuelBest
+2500
BetOnline
+2500
BetMGM
+2200
DraftKings
+2200
BetRivers
+2200
Iowa State Cyclones Historical Odds Table (23 data points)
DateBetMGMBetOnlineBetRiversDraftKingsFanDuel
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GM+2200+2200+2200+2200+2200
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1600+1500
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GM+1200+1200+1200+1400+1300
Wed Feb 11 2026 00:00:00 GM+1400+1800+1800+1800+1800
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GM+2200+2200+2200+2200+2200
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GM+1600+1800+2000+1900+1800
Sun Feb 22 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1300+1700+1300
Sun Feb 15 2026 00:00:00 GM+1200+1600+1500+1500+1500
Sun Feb 08 2026 00:00:00 GM+1600+1600+1600+1500+1800
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GM+2200+2200+2200+2200+2200
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GM+1400+1400+1700+1500
Sat Feb 21 2026 00:00:00 GM+1200+1400+1300+1500+1300
Sat Feb 14 2026 00:00:00 GM+1400+1800+1800+1800+1800
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GM+2200+2200+2200+2200+2500
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GM+1600+1800+2000+1900+1800
Mon Feb 23 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1300+1700+1500
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GM+1200+1800+1500+1500+1500
Mon Feb 09 2026 00:00:00 GM+1600+1600+1600+1500+1800
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GM+2200+2200+2200+2200+2200
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GM+1400+1400+1400+1700+1500
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GM+1200+1400+1200+1500+1300
Fri Feb 13 2026 00:00:00 GM+1400+1800+1800+1800+1800
+2200+2500+2200+2200+2500

Other NCAAB Championship Contenders

Compare Head-to-Head