capper
KU

Kansas Jayhawks 2025-26

Championship Odds22-9
Current Odds
+3930
Season:
Average+3930
capper.app

Compare Sportsbooks

FanDuelBest
+5000
BetOnline
+4000
BetRivers
+4000
BetMGM
+3500
DraftKings
+3500
Kansas Jayhawks Historical Odds Table (23 data points)
DateBetMGMBetOnlineBetRiversDraftKingsFanDuel
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GM+3500+2800+4000+3500+4000
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GM+3000+2200+2000+2500+2500
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GM+2000+2500+2500+2500+2500
Wed Feb 11 2026 00:00:00 GM+1600+1600+1500+1500+1700
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GM+3500+4500+4000+3500+6000
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GM+3000+2200+2500+2500+3000
Sun Feb 22 2026 00:00:00 GM+3000+2800+2500+2500+3000
Sun Feb 15 2026 00:00:00 GM+2000+2200+2500+2500+2500
Sun Feb 08 2026 00:00:00 GM+1800+1800+1900+1900+2000
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GM+3500+2800+4000+3500+6000
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GM+3000+2200+2500+2500
Sat Feb 21 2026 00:00:00 GM+2000+2200+2200+2200+2000
Sat Feb 14 2026 00:00:00 GM+1600+1400+1500+1500+1500
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GM+3500+4500+4000+3500+6500
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GM+3000+2200+2500+2800+3000
Mon Feb 23 2026 00:00:00 GM+3000+2800+2500+2500+3000
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GM+2000+2200+2500+2500+2500
Mon Feb 09 2026 00:00:00 GM+1800+1800+1900+1900+2000
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GM+3500+2800+4000+3500+4000
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GM+3000+2000+2200+2500+2500
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GM+2000+2200+2200+2200+2200
Fri Feb 13 2026 00:00:00 GM+1600+1500+1500+1500+1500
+3500+4000+4000+3500+5000

Other NCAAB Championship Contenders

Compare Head-to-Head