UNT
North Texas Mean Green 2025-26
Championship Odds18-13
Current Odds
+50000North Texas Mean Green Historical Odds Table (9 data points)
| Date | BetRivers |
|---|---|
| Wed Feb 18 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| Wed Feb 11 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| Sun Feb 15 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| Sun Feb 08 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| Sat Feb 14 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| Mon Feb 16 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| Mon Feb 09 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| Fri Feb 13 2026 00:00:00 GM | +50000 |
| +50000 |