capper
UCON

UConn Huskies 2025-26

Championship Odds27-4
Current Odds
+1630
Season:
Average+1630
capper.app

Compare Sportsbooks

FanDuelBest
+2000
DraftKings
+1800
BetOnline
+1600
BetRivers
+1600
BetMGM
+1300
UConn Huskies Historical Odds Table (23 data points)
DateBetMGMBetOnlineBetRiversDraftKingsFanDuel
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1600+1800
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GM+1700+1800+1800+1800+2000
Wed Feb 18 2026 00:00:00 GM+1500+1400+1500+1200+1700
Wed Feb 11 2026 00:00:00 GM+1500+1400+1500+1500+1700
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GM+1300+1600+1600+1800+1800
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1600+1800
Sun Feb 22 2026 00:00:00 GM+1700+1600+1800+1800+1800
Sun Feb 15 2026 00:00:00 GM+1500+1400+1500+1400+1700
Sun Feb 08 2026 00:00:00 GM+1000+1400+1600+1600+1700
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1600+1600
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1600
Sat Feb 21 2026 00:00:00 GM+1600+1600+2000+1900+2200
Sat Feb 14 2026 00:00:00 GM+1500+1400+1500+1500+1700
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GM+1300+1600+1600+1800+2000
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1600+1800
Mon Feb 23 2026 00:00:00 GM+1700+1600+1800+1800+2000
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GM+1500+1400+1500+1200+1700
Mon Feb 09 2026 00:00:00 GM+1000+1400+1600+1600+1700
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1600+1800
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GM+1300+1400+1400+1400+1600
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GM+1600+1500+2000+1900+2200
Fri Feb 13 2026 00:00:00 GM+1500+1400+1500+1500+1700
+1300+1600+1600+1800+2000

Other NCAAB Championship Contenders

Compare Head-to-Head